Айыл окмоту Тамгинского айылного аймака
Айыл окмоту Тамгинского айылного аймака
| № лота | Наименование | Сумма | Адрес | Условия поставки | Срок поставки | Участники | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001-01 | Молоко свежее коровье | 16000 | — | — | |||
| L002-01 | Творог | 7520 | — | — | |||
| L003-01 | Сыр | 16000 | — | — | |||
| L004-01 | Масло сливочное | 24300 | — | — | |||
| L005-01 | Чай черный | 3600 | — | — | |||
| L006-01 | Соль | 1200 | — | — | |||
| L007-01 | Конфет | 10800 | — | — | |||
| L008-01 | Растительное масло | 16200 | — | — | |||
| L009-01 | Сахар | 12000 | — | — | |||
| L010-01 | Печенье | 14400 | — | — | |||
| L011-01 | Манная крупа | 2700 | — | — | |||
| L012-01 | Гречка | 4800 | — | — | |||
| L013-01 | Геркулес | 2500 | — | — | |||
| L014-01 | Перловка | 1800 | — | — | |||
| L015-01 | Томат | 2400 | — | — | |||
| L016-01 | Лук репчатый | 6400 | — | — | |||
| L017-01 | Морковь | 8800 | — | — | |||
| L018-01 | Капуста | 4000 | — | — | |||
| L019-01 | Макаронные изделия | 4560 | — | — | |||
| L020-01 | Дрожжи сухие | 1800 | — | — | |||
| L021-01 | Яйцо | 8400 | — | — | |||
| L022-01 | Мука | 12000 | — | — | |||
| L023-01 | Пшено - просо | 2000 | — | — | |||
| L024-01 | Какао | 1200 | — | — | |||
| L025-01 | Кисель | 3000 | — | — | |||
| L026-01 | Рис | 4800 | — | — | |||
| L027-01 | Горох | 2700 | — | — | |||
| L028-01 | Свекла красная | 1500 | — | — | |||
| L029-01 | Мясо | 90000 |
|
— |